Ein Auto ist eine feine Sache bis man im Stau feststeckt. Ein Parkplatz ist ohnehin nicht in Sicht und wenn doch, dann zeitlich begrenzt und teuer.
Sie können Ihr Auto aber auch auf einer Park+Ride-Anlage abstellen, in die Bahn oder den Bus steigen und sich bequem in die Stadt chauffieren lassen. So kommen Sie entspannt und pünktlich ans Ziel. Im Gesamtbereich des HVV gibt es an über 122 Schnellbahn- und Regionalverkehrshaltestellen P+R-Anlagen mit mehr als 19.400 Stellplätzen.
Die P+R-Anlagen sind Tag und Nacht zugänglich und teilweise überdacht. Ein Service-Team von Mitarbeitern kümmert sich regelmäßig um die Anlagen. Bitte schließen Sie dennoch alle Türen Ihres Fahrzeuges ab und lassen Sie keine Wertsachen zurück.
Wenn Sie Wünsche, Anregungen oder Fragen haben, rufen Sie uns einfach an 040 - 19 449, wir sind rund um die Uhr für Sie da.
Die P+R-Betriebsgesellschaft mbH ist für die mit einem * gekennzeichneten P+R-Anlagen zuständig; Rufnummer 040 / 3288-2553. Am Ende der Seite finden Sie die Benutzerordnung der P+R Betriebsgesellschaft.
Für die anderen P+R-Anlagen sind die Bezirke in Hamburg bzw. die Kommunen außerhalb von Hamburg zuständig.
Unseren aktuellen Schnellbahn-/Regionalverkehr-Plan in dem die P+R-Parklätze eingezeichnet sind können Sie sich hier als PDF Dokument herunterladen und ausdrucken.
Selbstverständlich halten wir diesen Plan und weiteres Informationsmaterial auch in unseren Servicestellen für Sie bereit.
| Anlage | Plätze | Zufahrt über | Minuten zur City (Hauptbahnhof) |
Durchfahrthöhe (m) |
|---|---|---|---|---|
| Agathenburg | 12 | Bahnhofstraße | 55 | |
| Ahrensburg | 540 | Bahnhofstraße | 26 | 2 |
| Ahrensburg Ost | 56 | Am Aalfang | 35 | |
| Ahrensburg West | 80 | Hamburger Straße | 33 | |
| Altengörs | 5 | Bahnhofstraße | 49 | |
| Alveslohe | 23 | Bahnhofstraße | 67 | |
| Apensen | 25 | Industriestraße | 47 | |
| Ashausen | 45 | Bahnhofstraße | 27 | |
| Bad Bramstedt | 100 | Am Bahnhof | 82 | |
| Bad Oldesloe | 530 | Käthe-Kollwitz-Straße | 32 | 2,1 |
| Bad Segeberg | 100 | B206 | 54 | |
| Bahrenfeld * | 251 | Pfitznerstraße | 17 | 1,8 |
| Bardowick 1 | 87 | Bahnhofstraße + Vögelser Weg | 46 | |
| Bargstedt | 22 | Poststraße | 63 | |
| Bargteheide | 77 | Bahnhofstraße | 32 | |
| Barmbek | 101 | Drosselstraße | 12 | |
| Bergedorf * | 199 | Johann-Meyer-Straße | 21 | 2 |
| Bergedorf 1 | 506 | Bergedorfer Straße | 21 | 2 |
| Berliner Tor | 117 | Westphalensweg | 2 | |
| Berne * | 208 | Berner Heerweg | 23 | 2 |
| Brest-Aspe | 10 | Bahnhofsallee | 68 | |
| Buchholz i. d. Nordheide 1 | 502 | Bahnhofstraße + Rütgerstraße + Heinrichstraße | 28 | |
| Buchholz i. d. Nordheide 3 | 200 | Kabenhof Zufahrt über Lindenstraße | 28 | |
| Buxtehude 14 | 426 | Giselbertstraße | 38 | |
| Büchen | 73 | Ladestraße + Lauenburger Straße | 32 | |
| Bönningstedt | 31 | Bahnhofstraße | 33 | |
| Dauenhof | 26 | Bahnhofstraße | 63 | |
| Dehnhaide | 65 | Vogelweide | 11 | |
| Dollern 1 | 40 | L125 | 54 | |
| Elbgaustraße * | 289 | Elbgaustraße + Dammstraße | 17 | 1,9 |
| Ellerau | 32 | Vor dem Bahnhof | 45 | |
| Elmshorn | 499 | Julius-Leber-Straße | 28 | 2,1 |
| Fahrenkrug | 8 | Wahlstedter straße | 58 | |
| Friedrichsberg | 93 | Krausestraße | 10 | |
| Fuhlsbüttel | 21 | Bergkoppelweg+ Wacholderweg | 23 | |
| Garstedt | 379 | Schumannstraße | 35 | 1,95 |
| Großenaspe | 4 | Gartenweg | 94 | |
| Großhansdorf | 62 | Eilbergweg | 43 | |
| Hagenbecks Tierpark 1 | 252 | Lokstedter Grenzstraße+ Lokstedter Höhe+ Julius-Vosseler-Straße | 15 | |
| Halstenbek | 165 | Bahnhofstraße+Am Schützenplatz | 32 | |
| Hammah | 42 | Am Güterbahnhof | 62 | |
| Handeloh | 12 | Bahnhoftraße | 54 | |
| Harburg * | 903 | Hörstener Straße | 12 | 2 |
| Harsefeld | 121 | Am Bundesbahnhof | 56 | |
| Hasloh | 33 | Ladestraße | 37 | |
| Hasselbrook | 67 | Hammer Steindamm+ Hasselbrookstraße | 6 | |
| Henstedt-Ulzburg | 50 | Hamburger Straße | 54 | |
| Himmelpforten | 48 | Bahnhofstraße | 66 | |
| Hittfeld | 103 | Am Bahnhof+ Bürgermeister-Reichel-Straße | 19 | |
| Hochkamp | 93 | Winckelmannstraße | 24 | |
| Hoisbüttel | 108 | Georg-Sasse-Straße | 33 | 2,1 |
| Holm-Seppensen | 18 | Bahnhofsweg | 46 | |
| Holstentherme Dodenhof | 36 | Norderstraße | 67 | |
| Horneburg 1 | 265 | Im Großen Sande+ Grüner Weg | 49 | |
| Horner Rennbahn *1 | 355 | Hermannstal+Am Gojenboom | 9 | 2 |
| Kaltenkirchen | 145 | Brauerstraße | 60 | 2 |
| Kiekut | 12 | Bei den Rauhen Bergen | 42 | 2 |
| Kiwittsmoor * | 320 | Kiwittsmoor | 32 | |
| Klecken 1 | 62 | Bahnhofstraße | 23 | |
| Klein Flottbek * | 256 | Ohnhorststraße | 21 | 2 |
| Krupunder | 75 | Bickbargen | 30 | |
| Kutenholz | 8 | Am Bahnhof | 73 | |
| Langeln | 6 | Kreloh | 65 | |
| Langenhorn-Markt * | 441 | Tangstedter Landstraße | 27 | 1,8 |
| Langenhorn-Nord | 101 | Foorthkamp | 29 | |
| Lattenkamp * | 68 | Lattenkamp | 15 | |
| Lauenburg | 23 | Bahnhofstraße | 64 | |
| Legienstraße | 36 | Riedweg | 11 | |
| Lentföhrden | 15 | Am Bahnhof | 71 | |
| Lüneburg 3 | 612 | Dahlenburger Landstraße | 32 | |
| Maschen | 245 | Hörstener Straße | 20 | |
| Meckelfeld | 95 | Rehmendamm | 16 | |
| Meeschensee | 20 | Elfenhagen | 51 | |
| Meiendorfer Weg * | 80 | Meiendorfer Weg | 26 | |
| Mittlerer Landweg | 90 | Mittlerer Landweg | 14 | |
| Mölln | 32 | Am Bahnhof | 56 | |
| Nettelnburg *1 | 613 | Friedrich-Frank-Bogen+ Rahel-Varnhagen-Weg+ Oberer Landweg | 18 | |
| Neu Wulmstorf | 82 | Bahnhofstraße | 33 | |
| Neugraben * | 855 | Ackerweg | 25 | 2 |
| Neukloster 3 | 80 | Heitmannshausen | 43 | |
| Neuwiedenthal *1 | 221 | Striepenweg+ Rehrstieg | 23 | 2 |
| Niendorf-Markt | 113 | Paul-Sorge-Straße | 20 | |
| Niendorf-Nord | 49 | Ernst-Mittelbach-Ring | 25 | |
| Norderstedt Mitte 1 | 432 | Beamtenlaufbahn | 39 | |
| Ohlsdorf | 251 | Sommerkamp | 18 | 2,2 |
| Ohlstedt | 51 | Westerfelde | 35 | |
| Pinneberg | 140 | Bahnhofsplatz+An der Mühlenau | 18 | |
| Poppenbüttel *1 | 244 | Tennigkeitweg+ Stormarnplatz | 29 | |
| Quickborn | 207 | Torfstraße | 42 | |
| Quickborn Süd | 72 | Heidkampstraße | 40 | |
| Radbruch | 43 | Schäfer-Ast-Straße+ Rottorferstraße | 40 | |
| Rahlstedt * | 353 | Doberaner Weg+Boytinstraße+ Oldenfelder Straße | 17 | |
| Ratzeburg | 51 | Bahnhofsallee | 76 | |
| Reinbek | 30 | Sophienstraße | 27 | |
| Reinfeld 13 | 140 | Bahnhofstraße | 34 | |
| Rickling | 24 | Bahnhofstraße | 66 | |
| Schmalenbeck | 66 | Ahrensfelder Weg | 38 | |
| Schnelsen | 100 | Pinneberger Straße | 28 | |
| Schwarzenbek 1 | 218 | Kerntangente+ Am Bahnhof | 23 | |
| Sparrieshoop | 18 | Rosenstraße | 44 | |
| Sprötze | 17 | Sprötzer Bahnhofstraße | 36 | |
| Stade 12 | 720 | Brinkstraße + Hospitalstraße + Am Bahnhof | 55 | 2 |
| Steinfurther Allee *1 | 339 | Möllner Landstraße | 17 | 2 |
| Stelle | 65 | Penelweg | 23 | |
| Stellingen 1 | 39 | Randstraße+ Volksparkstraße | 13 | |
| Thesdorf 1 | 360 | Kleiner Reitweg+ Thesdorfer Weg | 35 | |
| Tiefstack | 43 | Ausschläger Allee | 8 | |
| Tornesch 1 | 108 | Alte Ahrenloher Straße+ Bahnhofsvorplatz | 29 | |
| Tostedt | 612 | Am Bahnhof, Zinnhütte | 45 | |
| Trabrennbahn * | 89 | Traberweg | 18 | |
| Ulzburg Süd | 150 | Kranichstraße | 51 | |
| Veddel *1 | 706 | Veddeler Straße | 5 | |
| Volksdorf * | 350 | Farmsener Landstraße + Halenreihe | 28 | |
| Wakendorf | 10 | Bahnhofstraße | 45 | |
| Wandsbeker Chaussee | 41 | Pappalallee | 8 | |
| Wedel | 188 | Mühlenstraße | 40 | 1,9 |
| Wiemersdorf | 6 | Bahnhofstraße | 89 | |
| Wilhelmsburg 1 | 184 | Wilhelm-Strauß-Weg | 8 | |
| Winsen | 424 | An der Kleinbahn, Schützenstraße | 21 | |
| Wohltorf | 30 | Kastenienallee | 29 |
* = für diese Anlagen ist die P+R Betriebsgesellschaft zuständig, Rufnummer: 040- 32 88- 25 53
1 = die P+R-Plätze verteilen sich auf mehrere Anlagen
2 = Parkhaus für Zeitkarteninhaber kostenlos
3 = kostenpflichtig
4 = teilweise kostenpflichtig