Fahrkarten bis zur 10. Klasse
Die Bestellung erfolgt in den Kreisen Herzogtum Lauenburg, Segeberg und Stormarn online und für alle anderen über die Schulsekretariate. Die Fahrkarte wird über die Schule ausgegeben.
Diese Fahrkarten werden von Schleswig-Holstein in den Kreisen Pinneberg, Segeberg, Steinburg (hier ab dem neuen Schuljahr 08/2022), Stormarn und Herzogtum Lauenburg ab einer bestimmten Mindestentfernung (liegt im Entscheidungsrahmen der jeweiligen Landkreise) zwischen Schule und Wohnort vom Kreis und dem Schulträger bezahlt. Detaillierte Auskünfte erhältst du dazu in deinem Kreis.
Fahrkarten ab der 10. Klasse
Beim Kauf von ermäßigten Schüler-Fahrkarten ist jeweils ein aktueller Berechtigungsnachweis vorzulegen. Diesen erhältst du in unseren Servicestellen und oftmals in den Schulsekretariaten. Mit dem ausgefüllten und von der Schule bestätigten Nachweis sowie einem Passfoto können ermäßigte Fahrkarten erworben werden.
SchulSpezial im Kreis Stormarn
Du wohnst im Kreis Stormarn und besuchst die Klassenstufe 11-13. Dann profitierst du vom SchulSpezial, bei dem der Kreis einen monatlichen Zuschuss zu deinem Abo übernimmt (auch für Geschwister in den Klassenstufen 11-13). Du must nichts weiter tun. Wir berücksichtigen den Zuschuss automatisch ab dem nächsten Bankeinzug, sofern Du die Kriterien erfüllst.
Monatskarten und Abos (Hauptkarte)
Bereich | Schüler-Hauptkarte (Preis pro Monat) | Schüler-Hauptkarte im Abo (Preis pro Monat) | Abo-Ersparnis im Jahr2 #calc#abobonus(1,2) |
1 Tarifzone nur in den Ringen C-H | 40,10 € | 32,90 € | 86,40 € |
2 Tarifzonen (nur kreisübergreifend) | 52,40 € | 43,00 € | 112,80 € |
Hamburg AB | 52,40 € | 43,00 € | 112,80 € |
(Land-)Kreis | 52,40 € | 43,00 € | 112,80 € |
5 Ringe | 73,30 € | 60,20 € | 157,20 € |
Gesamtnetz | 113,50 € | 93,00 € | 246,00 € |
Zuschlag 1. Klasse RB/RE Gesamtnetz A-H | 55,40 € | 45,60 € | 117,60 € |
Monatskarten und Abos (Geschwister-Nebenkarte)
Bereich | Geschwister-Nebenkarte (Preis pro Monat) | Geschwister-Nebenkarte im Abo (Preis pro Monat) | Abo-Ersparnis im Jahr 2 #calc#abobonus(1,2) |
1 Tarifzone nur in den Ringen C-H | 30,50 € | 25,00 € | 66,00 € |
2 Tarifzonen (nur kreisübergreifend) | 42,80 € | 35,10 € | 92,40 € |
Hamburg AB | 42,80 € | 35,10 € | 92,40 € |
(Land-)Kreis | 42,80 € | 35,10 € | 92,40 € |
5 Ringe | 63,70 € | 52,30 € | 136,80 € |
Gesamtnetz | 103,90 € | 85,10 € | 225,60 € |
Zuschlag 1. Klasse RB/RE Gesamtnetz A-H | 55,40 € | 45,60 € | 117,60 € |
2 gegenüber dem Kauf von 12 Monatskarten (Normalpreis)